เพื่อให้ง่ายต่อการแปลนะครับ ผมจะสร้าง 2 ตาราง ตารางแรก คือ ระดับ Level ของสกิล ซึ่งเกมนี้สกิลสายโจมตีจะมี 4 แบบ คือ โจมตีเดียว โจมตีเวทย์เดียว โจมตีหมู่ โจมตีเวทย์หมู่ ซึ่งความแรงของโจมตีเดียวจะเท่ากันทั้ง 2 แบบ และโจมตีหมู่ความแรงก็จะเท่ากันครับ ไม่ใช่แค่ความแรงนะครับ อย่างอื่นก้ด้วย เช่น ความแม่น สรุปคือมันจะแตกต่างกันแค่ธาตุและ Skill Level ครับ งงไม๊ สรุปสั้นๆ คือ สกิลโจมตีเดียวธาตุไฟ LV3 ก็จะมีทุกอย่างเหมือนสกิลเดียวธาตุน้ำ LV3 ครับผม ไปดูตารางกันเลยยยยย !!
| Skill Level | ||||
|---|---|---|---|---|
Target
|
Level
|
Damge
|
Accuracy
|
AP
|
Single enemy
|
I
|
|||
II
|
120
|
85%
|
2
|
|
III
|
200
|
90%
|
3
|
|
IV
|
||||
V
|
||||
All enemy
|
I
|
|||
II
|
||||
III
|
100
|
87%
|
3
|
|
IV
|
||||
V
|
||||
| Attack Skill | ||||
|---|---|---|---|---|
| Element | Japanese Name | English Name | Attack Type | Target |
| Normal | ヘビーストライク | Heavy Strike | ATK | Single enemy |
| マッハラッシュ | Mach Rush | All enemy | ||
| パワ-エナジ- | Power Energy | S-ATK | Single enemy | |
| グランドロック | Grand Rock | All enemy | ||
| Fire | スプレッドボム | Spread Bomb | ATK | Single enemy |
| メテオフォ-ル | Meteor Fall | All enemy | ||
| バーストフレイム | Burst Flame | S-ATK | Single enemy | |
| ヴォルケナパーム | Wallke Napalm | All enemy | ||
| Water | アイスアーチェリー | Ice Archery | ATK | Single enemy |
| ゲイルストーム | Gale Storm | All enemy | ||
| ハイドロウォーター | Hydro Water | S-ATK | Single enemy | |
| オシャンウェ-ブ | Ocean Wave | All enemy | ||
| Electric | ナノマシンブレイク | Nanomachine Break | ATK | Single enemy |
| サンダーフォ-ル | Thunder Fall | All enemy | ||
| へブンズサンダー | Heaven Thunder | S-ATK | Single enemy | |
| エレクトリッククラウド | Electric Cloud | All enemy | ||
| Plant | コメットハムマ- | Comet Hammer | ATK | Single enemy |
| ソニックワイルド | Sonic Wild | All enemy | ||
| ガイアエレメント | Gaia Element | S-ATK | Single enemy | |
| グランドロック | Grand Lock | All enemy | ||
| Holy | セントナックル | Saint Knuckle | ATK | Single enemy |
| クレセントリーフ | Crescent Leaf | All enemy | ||
| ホーリーライト | Holy Light | S-ATK | Single enemy | |
| シャインレーザー | Shine Laser | All enemy | ||
| Dark | デストロイキャノン | Destroy Cannon | ATK | Single enemy |
| ルーンフォレスト | Ruin Forest | All enemy | ||
| ナイトメア | Nightmare | S-ATK | Single enemy | |
| へルクラッシャー | Hell Crasher | All enemy | ||



ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น